Соединители типа СНЦ281
| Тип соединителя: | СНЦ281 |
| Количество контактов: | 3.4,7,10,19,24,28,32,41,43,45,55,61 |
| Напряжение рабочее, Bmax: | 200 В |
| Ток на контакт, рабочий (в зависимости от сочетания и диаметра контактов): | 11-35 A |
| Температура окружающей среды, рабочая: | от -60 до +100 °С |
| сполнение монтажной части: | Без патрубка |
| Монтаж: | Объемный, Пайкой |
| ТУ для соединителей с приемкой заказчика: | НКЦС.434410.502 ТУ |
| Герметичность: | Нет |
| Покрытие контактов: | Золото,Серебро |
| Число сочленений: | 250 |
| Сохраняемость: | 15 лет |
| Минимальная наработка: | 1000 часов |
Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят из следующих классификационных признаков
| СНЦ281 - | Г | 4 / | 14 | В - | 1 - | 1(2) - | а(б,в,г) - | В |
| Тип соединителя | ||||||||
| Герметичный | ||||||||
| Количество контактов | ||||||||
| Условный размер корпуса | ||||||||
| В – вилка | ||||||||
| Конструктивное исполнение: 1 – приборная часть без кожуха |
||||||||
| Покрытие контактов: 1 – серебро 2 – золото |
||||||||
| а(б,в,г) – угловое положение изолятора в корпусе (при нормальном положении буквенный индекс не проставляется) |
||||||||
| В – всеклиматическое исполнение | ||||||||