Соединители типа СНЦ -127
| Тип соединителя: | СНЦ -127 |
| Сочленение: | Байнетное |
| Количество контактов: | 4,7,10,19,32,50 |
| Напряжение рабочее, Bmax: | 250 В |
| Ток на контакт, рабочий (в зависимости от сочетания и диаметра контактов): | 1.5-3.7 A |
| Температура окружающей среды, рабочая: | от -60 до +85 °С |
| Исполнение монтажной части: | Без патрубка,Патрубок прямой,Для неэкранированного кабеля |
| Монтаж: | Объемный, Пайкой |
| ТУ для соединителей общепромышленного применения: | АШДК.434410.082 ТУ |
| Герметичность: | Да |
| Покрытие контактов: | Золото,Серебро |
| Число сочленений: | 250 |
| Сохраняемость: | 15 лет |
| Минимальная наработка: | 15000 часов |
Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят из следующих классификационных признаков
| СНЦ127 | 4 | 10 | В(Р) | П(1) | 1(2) | 7(8) | 1(2,3) | В |
| Тип соединителя | ||||||||
| Количество контактов | ||||||||
| Условный размер корпуса | ||||||||
| Тип контакта: В – штырьевой, Р – гнездовой. |
||||||||
| Способ монтажа: П – пайка, 1 – хвостик для объемного монтажа. |
||||||||
| Покрытие контактов: 1 – золото, 2 – серебро. |
||||||||
| Конструктивное исполнение: 7 – приборная часть экранированная без кожуха; 8 – кабельная часть экранированная с прямым кожухом. |
||||||||
| Варианты углового положения поляризации. | ||||||||
| Всеклиматическое исполнение | ||||||||