Соединители типа РМГ
| Тип соединителя: | РМГ |
| Сочленение: | Резьбовое |
| Количество контактов: | 4,7,10,19,20,22,24,30,32,45,50 |
| Напряжение рабочее, Bmax:: | 700 В |
| Ток на контакт, рабочий (в зависимости от сочетания и диаметра контактов): | 3-28 A |
| Температура окружающей среды, рабочая: | от -60 до +100 °С |
| Исполнение монтажной части: | Без патрубка,Патрубок прямой,Патрубок угловой,Для экранированного кабеля,Для неэкранированного кабеля |
| Монтаж: | Объемный, Печатный, Пайкой |
| ТУ для соединителей с приемкой заказчика: | ГЕО.364.165 ТУ |
| ТУ для соединителей общепромышленного применения:: | |
| Герметичность: | Да |
| Покрытие контактов: | Золото,Серебро |
| Число сочленений: | 500 |
| Сохраняемость: | 15 лет |
| Минимальная наработка: | 1000 часов |
Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят из следующих классификационных признаков
| РМГ | 14 | Б | П | Э(Н) | 4 | Ш | 1 | А(В) | 1 |
| Тип соединителя | |||||||||
| Условный размер корпуса | |||||||||
| Вид корпуса:Б-блочный(приборный) | |||||||||
| Вид патрубка:П-прямой | |||||||||
| Вид гайки патрубка: Э-для экранированного кабеля, Н-для неэкранированного кабеля. |
|||||||||
| Количество контактов | |||||||||
| Часть соединителя:Ш-вилка | |||||||||
| Обозначение сочетания контактов | |||||||||
| Покрытие контактов: А-золото, В-серебро. |
|||||||||
| Теплостойкость-100 градусов цельсия | |||||||||