Соединители типа 2РМГС, 2РМГСД
| Тип соединителя: | 2РМГС, 2РМГСД |
| Сочленение: | Резьбовое |
| Количество контактов: | 7,10,24,30,50 |
| Напряжение рабочее, Bmax: | 560 В |
| Ток на контакт, рабочий (в зависимости от сочетания и диаметра контактов): | 2.5-20 A |
| Температура окружающей среды, рабочая: | от -60 до +90 °С |
| Исполнение монтажной части: | Без патрубка |
| Монтаж: | Пайкой |
| ТУ для соединителей с приемкой заказчика: | ГЕО. 364.144 ТУ |
| Герметичность: | Да |
| Покрытие контактов: | химнимкель |
| Число сочленений: | 500 |
| Сохраняемость: | 15 лет |
| Минимальная наработка: | 1500 часов |
Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят из следующих классификационных признаков
| 2РМГС, 2РМГСД | 24 | Б | 10 | Ш | 5 | Е | 1(2) |
| Тип соединителя | |||||||
| Условный размер корпуса | |||||||
| Вид корпуса: Б – блочный. |
|||||||
| Количество контактов | |||||||
| Часть соединителя: Ш – вилка |
|||||||
| Обозначение сочетания контактов – условной число. | |||||||
| Вид покрытия – химникель | |||||||
| Теплостойкость 1–100 градусов цельсия, 2–200 градусов цельсия. |
|||||||