Клещи-позиционеры-головки для контактов 0,76; 1,02; 1,59; 2,39
Клещи обжимные
Клещи-позиционеры-головки для обьемного монтажа следующих соединителей: СНЦ 144, СНЦ 345, СКП 345.
Обозначение объемного инструмента
| Условный размер контакта по MIL-C-38999 | Диаметр контакта, мм | Площадь сечения жилы провода, мм² | Тип контакта | Клещи-позиционеры-головки | |
| M22520/1–01 | M22520/2–01 | ||||
| Обозначение головки | Обозначение позиционера | ||||
| 22D | 0,76 | 0,12–0,35 | штырь | - | M22520/2–09 |
| гнездо | - | M22520/2–07 | |||
| 20 | 1,02 | 0,20–0,60 | штырь | M225201/04 | M22520/2–10 |
| гнездо | M225201/04 | M22520/2–10 | |||
| 16 | 1,59 | 0,60–1,34 0,50–1,50 |
штырь | M225201/04 | - |
| гнездо | M225201/04 | - | |||
| 12 | 2,39 | 1,91–3,18 | штырь | M225201/04 | - |
| гнездо | M225201/04 | - | |||
Клещи обжимные всегда в наличии на нащем складе.